目的港 | 代码 | 航距 | 国内航空运价-12小时航空特快(港到门)门到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飞 | 最早落地 | |||
包头 | BAV | 579 | 200/元 | 7.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 200/元 | 10.5/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
长沙 | CSX | 1446 | 200/元 | 9.2/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
长春 | CGQ | 933 | 200/元 | 8.5/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 200/元 | 7.5/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重庆 | CKG | 1640 | 200/元 | 7.8/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大连 | DLC | 579 | 200/元 | 7.5/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 200/元 | 7.2/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 200/元 | 8.8/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
贵阳 | KWE | 2039 | 200/元 | 9.3/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 200/元 | 7.8/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉尔 | HLD | 1313 | 200/元 | 11.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 200/元 | 6.2/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈尔滨 | HRB | 1010 | 200/元 | 8.2/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 200/元 | 8.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 200/元 | 7.8/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
济南 | TNA | 412 | 200/元 | 8.5/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晋江 | JJN | 1724 | 200/元 | 7.2/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 200/元 | 6.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
兰州 | LHW | 1356 | 200/元 | 8.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉萨 | LXA | 3004 | 200/元 | 18.5/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 200/元 | 8.5/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 200/元 | 8.4/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 200/元 | 6.8/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西宁 | XNN | 1780 | 200/元 | 12.8/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
广州 | CAN | 1967 | 200/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南宁 | NNG | 2250 | 200/元 | 12.6/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
宁波 | NGB | 1338 | 200/元 | 7.8/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青岛 | TAO | 646 | 200/元 | 6.8/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亚 | SYX | 2710 | 200/元 | 9.2/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 200/元 | 5.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕头 | SWA | 1941 | 200/元 | 8.5/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈阳 | SHE | 649 | 200/元 | 7.8/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 200/元 | 7.5/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 200/元 | 7.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
温州 | WNZ | 1596 | 200/元 | 7.8/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武汉 | WUH | 1133 | 200/元 | 6.8/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
乌鲁木齐 | URC | 2843 | 200/元 | 13.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
厦门 | XMN | 1774 | 200/元 | 6.8/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 200/元 | 7.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 200/元 | 8.5/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
烟台 | YNT | 575 | 200/元 | 6.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
银川 | INC | 1107 | 200/元 | 7.2/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 200/元 | 8.8/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 200/元 | 8.5/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
郑州 | CGO | 690 | 200/元 | 7.8/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 200/元 | 8.5/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 200/元 | 8.2/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 200/元 | 8.8/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黄岩 | HYN | 1171 | 200/元 | 8.5/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齐齐哈尔 | NDG | 1941 | 200/元 | 7.8/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
潍坊 | WEF | 582 | 200/元 | 8.2/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 200/元 | 7.8/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
长治 | CIH | 665 | 200/元 | 6.8/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德镇 | JDZ | 1290 | 200/元 | 6.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
连云港 | LYG | 705 | 200/元 | 8.8/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 200/元 | 11.5/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 200/元 | 7.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
赣州 | KOW | 1700 | 200/元 | 10.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
锡林浩特 | XIL | 421 | 200/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
张家界 | DYG | 1385 | 200/元 | 8.5/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 200/元 | 7.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜宾 | YBP | 1840 | 200/元 | 9.2/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 200/元 | 8.8/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 200/元 | 8.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
备注: 1、以上M运价仅限3KG以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费;市区取货另加80元。 2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。 3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来的任何损失或责任。 4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。 5. 非我司责任更改收货人姓名费用自付,收取作废运单80元/票 6. 24小时服务电话;010-64580548/64580648 快递电话:010-64560064 64583227 24小时加急订单13261930426 |