目的港 | 代码 | 航距 | 36小时国内航线普货运价 | ||||
M | N | Q45 | Q100 | Q300 | |||
包头 | BAV | 579 | 180 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 2.2 |
北海 | BHY | 2378 | 180 | 8.8 | 8.8 | 7.0 | 4.8 |
长沙 | CSX | 1446 | 180 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 4.1 |
长春 | CGQ | 933 | 180 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 |
成都 | CTU | 1697 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.8 |
重庆 | CKG | 1640 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.8 |
大连 | DLC | 579 | 180 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
福州 | FOC | 1681 | 180 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 3.8 |
桂林 | KWL | 1887 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 |
贵阳 | KWE | 2039 | 180 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 4.8 |
海口 | HAK | 2493 | 180 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.5 |
海拉尔 | HLD | 1313 | 180 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 3.8 |
杭州 | HGH | 1200 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
哈尔滨 | HRB | 1010 | 180 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 3.2 |
合肥 | HFE | 959 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.1 |
呼和浩特 | HET | 444 | 180 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 2.5 |
济南 | TNA | 412 | 180 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
晋江 | JJN | 1724 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 |
昆明 | KMG | 2266 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.0 |
兰州 | LHW | 1356 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 3.8 |
拉萨 | LXA | 3004 | 180 | 14.5 | 14.5 | ||
牡丹江 | MDG | 1439 | 180 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 4.1 |
南昌 | KHN | 1398 | 180 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 |
南京 | NKG | 981 | 180 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 |
西宁 | XNN | 1780 | 180 | 8.0 | 8 | 5.6 | 4.8 |
广州 | CAN | 1967 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 |
南宁 | NNG | 2250 | 180 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.0 |
宁波 | NGB | 1338 | 180 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 3.9 |
青岛 | TAO | 646 | 180 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.3 |
三亚 | SYX | 2710 | 180 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 6.6 |
上海 | SHA | 1178 | 180 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.5 |
汕头 | SWA | 1941 | 180 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.2 |
沈阳 | SHE | 649 | 180 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 2.3 |
深圳 | SZX | 2077 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
太原 | TYN | 522 | 180 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.0 |
温州 | WNZ | 1596 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 |
武汉 | WUH | 1133 | 180 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 |
乌市 | URC | 2843 | 180 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 6.9 |
厦门 | XMN | 1774 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
西安 | SIA | 1034 | 180 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.2 |
延吉 | YNJ | 1196 | 180 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 3.6 |
烟台 | YNT | 575 | 180 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.2 |
银川 | INC | 1107 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.4 |
湛江 | ZHA | 2409 | 180 | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 6.1 |
珠海 | ZUH | 2098 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
郑州 | CGO | 690 | 180 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.5 |
武夷山 | WUS | 1426 | 180 | 6.8 | 5.4 | 4.8 | 4.1 |
常州 | CZX | 1016 | 180 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 2.4 |
敦煌 | DNH | 2552 | 180 | 10.5 | 8.4 | 7.4 | 6.3 |
黄岩 | HYN | 1171 | 180 | 7.1 | 5.7 | 5.0 | 4.3 |
备注: (M为港到港的价格!) 1、以上M运价仅限3KG以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费,市区取货另加80元. 2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。 3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来的任何损失或责任。 4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。 5、货物运价栏中M为最低收费运价;N为普通货物基础运价;45KG为45KG以上普通货物运价;100KG为100KG以上普通货物运价;300KG为300KG以上普通货物运价 |